Тюменский институт строительства и энергетики проводит курсы обучения, переподготовку, повышение квалификации по теплоснабжению для руководителей, специалистов, управленцев, работников предприятий с выдачей официального документа об образовании — диплом или удостоверение, под руководством одних из лучших преподавателей в отрасли.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Оценка состояния тепловых сетей. Методы диагностики | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 2 | Передача тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 3 | Производство тепловой энергии, теплоносителя | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 4 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 5 | Теплоэнергетика и теплотехника | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 6 | Теплоснабжение. Инженерное оборудование и коммуникации. | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 7 | Техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 8 | Управление технологическими процессами тепловых электрических станций | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 9 | Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 10 | Эксплуатация и ремонт систем теплоснабжения | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 |
